一、CQ型磁力驅動泵產品概述:
CQ型磁力驅動泵(簡稱磁力泵)是將永磁聯軸器的工作原理應用于離心泵的新產品,設計合理,工藝先進、具有全密封、無泄漏、耐腐蝕等特點。
二、CQ型磁力驅動泵主要特點:
以靜密封取代動密封,使泵的過流部件處于完全密封狀態,解決了其他泵機械密封無法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵選用耐腐蝕、高強度的工程塑料、鋼玉陶瓷、不銹鋼等作為制造材料,因此它具有良好的抗腐蝕性能,并可以使被輸送介質免受污染。
材料耐腐蝕性能(供參考)
介質名稱 | 濃度 | 聚丙烯 | 濃度 | ABC | ||
25℃ | 50℃ | 20℃ | 60℃ | |||
硫 酸 | 60 | √ | √ | × | ||
硝 酸 | 25 | √ | √ | O | ||
鹽 酸 | <36 | √ | √ | √ | ||
氟氟酸 | 35 | √ | √ | × | ||
醋酸 | <80 | √ | √ | O | ||
氫氧化鈉 | 100 | √ | √ | √ | ||
重鉻酸鉀 | 25 | √ | √ | √ | ||
溴水 | √ | O | × | |||
乙醇 | √ | √ | √ | |||
丙酮 | × | O | ||||
四氯乙烷 | O | O | × | |||
氟利昂22 | √ | O | O | |||
漂白液 | CL13% | √ | O | O | ||
電鍍液 | √ | O | × | |||
照相液 | √ | √ | √ |
介質名稱 | 濃度 | 不銹鋼 | 濃度 | 陶瓷 | ||
% | 25℃ | 50℃ | % | 25℃ | 80℃ | |
硫酸 | <5 | √ | X | V | V | |
硝酸 | 7070 | V | √ | V | V | |
鹽酸 | X | V | V | |||
氟氟酸 | X | 0~100 | X | |||
醋酸 | <20 | √ | √ | V | V | |
氫氧化鈉 | 70 | √ | √ | 0 | X | |
重鉻酸鉀 | 40~60 | V | V | 10~20 | V | V |
溴水 | 0 | V | V | |||
乙醇 | V | √ | V | V | ||
丙酮 | V | V | V | |||
四氯乙烷 | 50 | V | V | V | V | |
氟利昂22 | V | V | V | |||
漂白液 | C112% | X | V | V | ||
電鍍液 | V | V | ||||
照相液 | V | V | V |
符號說明:V -優良. V -良好,0-可用.但腐蝕明顯X -腐蝕嚴重,不適用。
三、CQ型磁力驅動泵型號定義:
型號 | 流量 | 揚程 | 功率 | 轉速 | 電壓 | 材質 | |
L/min | m3/h | (m) | (kw) | (r/min) | (V) | ||
14CQ-5P | 20 | 1.2 | 5 | 0.18 | 2900 | 220/380 | 不 |
16CQ-8P | 25 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2900 | 220/380 | |
20CQ-12P | 50 | 3 | 12 | 0.37 | 2900 | 220/380 | |
25CQ-15P | 110 | 5.4 | 15 | 1.1 | 2900 | 380 | |
32CQ-15P | 110 | 6.6 | 15 | 1.1 | 2900 | 380 | |
32CQ-25P | 110 | 4.8 | 25 | 1.1 | 2900 | 380 | |
40CQ-20P | 180 | 10.8 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 | |
40CQ-32P | 200 | 12 | 32 | 4 | 2900 | 380 | |
50CQ-25P | 240 | 14.4 | 25 | 4 | 2900 | 380 | |
50CQ-32P | 220 | 13.2 | 32 | 4 | 2900 | 380 | |
50CQ-50P | 220 | 7.8 | 50 | 5.5 | 2900 | 380 | |
65CQ-25P | 280 | 16.8 | 25 | 5.5 | 2900 | 380 | |
65CQ-32P | 450 | 27 | 32 | 7.5 | 2900 | 380 | |
80CQ-32P | 850 | 50 | 32 | 11 | 2900 | 380 | |
80CQ-50P | 850 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 380 | |
100CQ-32P | 1000 | 90 | 32 | 15 | 2900 | 380 | |
100CQ-50P | 1000 | 80 | 50 | 18.5 | 2900 | 380 | |
注:表中16CQ-8P至100CQ-50P都可配防爆電機 |